| 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格或型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 電腦加工中心 | 5 | ||
| 高速加工中心 | 1 | ||
| 火花機(jī) | 4 | ||
| 鏡面火花機(jī) | 2 | ||
| 線(xiàn)切割 | 3 | ||
| 銑床 | 5 | ||
| 車(chē)床 | 1 | ||
| 磨床 | 6 | ||
| 鉆床 | 1 | ||
| 打孔機(jī) | 1 | ||
| 激光打碼機(jī) | 1 | ||
| 攻牙機(jī) | 1 | ||
| 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格或型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 注塑機(jī) | 4安(4A, 80T) | 2 | |
| 注塑機(jī) | 6安(6A, 120T) | 3 | |
| 注塑機(jī) | 8安(8A, 140T) | 2 | |
| 注塑機(jī) | 12安(12A,160T) | 3 | |
| 注塑機(jī) | 16安(16A, 180T) | 2 | |
| 注塑機(jī) | 18安(18A, 200T) | 4 | |
| 注塑機(jī) | 24 安(24A 250T) | 4 | |
| i注塑機(jī) | 25 安(25A, 260T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 25 安(25A, 280T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 28 安(28A, 310T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 36 安(36A, 330T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 44 安(44A, 350T) | 2 | |
| 注塑機(jī) | 40 安(40A, 360T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 56 安(56A, 450T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 84 安(84A, 550T) | 1 | |
| 注塑機(jī) | 102 安(102A, 650T) | 1 |
| 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格或型號(hào) |
數(shù)量 |
產(chǎn)地 |
|---|---|---|---|
| 全自動(dòng)UV 噴油生產(chǎn)線(xiàn) | 1 | ||
| 普通噴油生產(chǎn)線(xiàn) | 1 | ||
| 絲印生產(chǎn)線(xiàn) | 2 | ||
| 移印機(jī) | 2 | ||
| 五金炬柜 | 2 |